Нейросети Trace
ИНФОТЕХ представляет одну из самых точных систем видеоаналитики для подсчета пассажиров на транспорте Infoteh PasCounter.

Распознавание номеров автомобилей. CarRecognizer.
Позволяет отслеживать время прибытия/отправки автомобилей по базе номеров или стороннего транспорта. Показывает номера на таймлайне видеоархива

Распознавания лиц пассажиров. PasRecognizer.
Система подсчета пассажиров Infoteh PasCounter выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54723-2019 «Система управления городским пассажирским транспортом» и может обеспечивать все органы управления транспортом информацией о фактических объемах и динамике пассажиропотоков на городских и пригородных маршрутах.

Подсчет пассажиров. PasCounter.
Программный аналитический модуль для подсчета перевезенных пассажиров в транспорте по видеокамерам над входными дверьми. Модуль может устанавливаться на бортовой компьютер или в облачный сервис.

Обнаружения пешеходов в «слепых» зонах.PasTracker.
Программный аналитический модуль для обнаружения пешеходов в «слепых» зонах. Модуль может устанавливаться на бортовой компьютер или в облачный сервис.

Наименование | Описание | Цена | Ссылка |
---|---|---|---|
CarRecognizer | Программный аналитический модуль для распознавания номеров автомобилей. | 4,990.00 руб | Перейти |
PasRecognizer | Программный аналитический модуль для распознавания лиц пассажиров. | 4,990.00 руб | Перейти |
SleepControl | Программный аналитический модуль для контроля психоэмоционального состояния водителя. | 4,990.00 руб | Перейти |
ExtraControl | Программный аналитический модуль для контроля посторонних лиц в кабине. | 2,990.00 руб | Перейти |
BeltControl | Программный аналитический модуль для контроля наличия пристегнутого ремння безопасности у водителя. | 1,490.00 руб | Перейти |
MoveTracker | Программный аналитический модуль для информирования водителя транспортного средства о падении пассажиров. | 4,990.00 руб | Перейти |
LostTracker | Программный аналитический модуль для информирования водителя транспортного средства об оставленных пассажирами предметов. | 2,990.00 руб | Перейти |
PasTracker | Программный аналитический модуль для информирования водителя транспортного средства о наличии пешеходов в «слепых» зонах. | 1,490.00 руб | Перейти |
FaceCounter | Программный аналитический модуль для подсчета пассажиров по лицам. | 4,990.00 руб | Перейти |
Свяжитесь прямо сейчас!!!
+7(812)321-46-80
system@infoteh.ru
Россия, Санкт-Петербург, 16-я линия Васильевского острова, 7